[PR]当サイトは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
刊行ペースがいちばん速い漫画ランキング
1位は『史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版』の中央値30日です。当サイトが追跡している1,568作品の発売日データから集計しました。
前の巻から次の巻までの日数の中央値が短い順です。平均ではなく中央値を使うのは、1回だけ極端に空いた回に結果が引っ張られないようにするためです。
対象は当サイトが発売日を3冊分以上取得できているシリーズ(1,568作品)です。データの取得できていない巻がある場合、順位が前後することがあります。
| # | 作品名 | 刊行ペースが速い | 巻数 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版 | 中央値30日 | 3巻 | 小学館 |
| 2 | 愛蔵版 天は赤い河のほとり | 中央値31日 | 4巻 | 小学館 |
| 3 | デュエル・マスターズ愛蔵版 | 中央値31日 | 5巻 | 小学館 |
| 4 | さくらんぼダイアリー | 中央値31日 | 3巻 | Gakken |
| 5 | 龍と苺 | 中央値32日 | 29巻 | 小学館 |
| 6 | 聖闘士星矢 Final Edition | 中央値32日 | 16巻 | 秋田書店 |
| 7 | えぶりでいホスト | 中央値32日 | 5巻 | KADOKAWA |
| 8 | アイドルマスター シンデレラガールズ After20 | 中央値32日 | 7巻 | Cygames |
| 9 | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 中央値32日 | 7巻 | Cygames |
| 10 | アンダー3 | 中央値32日 | 4巻 | 講談社 |
| 11 | クトゥルーとか全然わからない俺が、邪神の力で爆乳女子と無双する | 中央値32日 | 5巻 | 一二三書房 |
| 12 | ZOMBIE-LOAN 新装版 | 中央値34日 | 12巻 | 一迅社 |
| 13 | ドカベン | 中央値41日 | 17巻 | 三栄 |
| 14 | 十戒 | 中央値45日 | 3巻 | スクウェア・エニックス |
| 15 | 勇者遺族 | 中央値46日 | 3巻 | 集英社 |
| 16 | 社長と酒と星 | 中央値46日 | 8巻 | 講談社 |
| 17 | 私がわたしを売る理由 | 中央値48日 | 9巻 | Cygames |
| 18 | 江戸前の旬 | 中央値56日 | 134巻 | 日本文芸社 |
| 19 | 枯れた花に涙を | 中央値56日 | 6巻 | スターツ出版 |
| 20 | 呪術廻戦≡ | 中央値58日 | 3巻 | 集英社 |
| 21 | 伝説の男の娘配信者 たけお君! | 中央値58日 | 4巻 | スクウェア・エニックス |
| 22 | さむわんへるつ | 中央値59日 | 4巻 | 集英社 |
| 23 | MAO | 中央値60日 | 30巻 | 小学館 |
| 24 | 黒岩メダカに私の可愛いが通じない | 中央値60日 | 25巻 | 講談社 |
| 25 | K-9 警視庁公安部公安第9課異能対策係 | 中央値60日 | 7巻 | 講談社 |
| 26 | つきかけ姉妹 | 中央値60日 | 3巻 | 講談社 |
| 27 | ハヤテのごとく! 完全版 | 中央値60日 | 27巻 | 小学館 |
| 28 | 魔入りました!入間くん | 中央値61日 | 50巻 | 秋田書店 |
| 29 | 終の退魔師 エンダーガイスター | 中央値61日 | 26巻 | 小学館 |
| 30 | ヤンキーJKクズハナちゃん | 中央値61日 | 32巻 | 秋田書店 |
| 31 | ナインピークス NINE PEAKS | 中央値61日 | 20巻 | 秋田書店 |
| 32 | ひまてん! | 中央値61日 | 11巻 | 集英社 |
| 33 | 二階堂地獄ゴルフ | 中央値61日 | 14巻 | 講談社 |
| 34 | きみは四葉のクローバー | 中央値61日 | 10巻 | 秋田書店 |
| 35 | 聖なる乙女と秘めごとを | 中央値61日 | 12巻 | 講談社 |
| 36 | 火喰鳥 羽州ぼろ鳶組 | 中央値61日 | 6巻 | 秋田書店 |
| 37 | まりも兄弟の茶飯事 | 中央値61日 | 10巻 | 秋田書店 |
| 38 | 上野くんは開発済み | 中央値61日 | 9巻 | 講談社 |
| 39 | カンピオーニ | 中央値61日 | 3巻 | 秋田書店 |
| 40 | チェリー勇者と“せい”なる剣 | 中央値61日 | 9巻 | 秋田書店 |
| 41 | 半蔵と十三人の女忍たち | 中央値61日 | 3巻 | 秋田書店 |
| 42 | ガーリーデビュー | 中央値61日 | 4巻 | 秋田書店 |
| 43 | はじめまして #初恋配信中 | 中央値61日 | 3巻 | スクウェア・エニックス |
| 44 | 元祖!コボちゃん | 中央値61日 | 3巻 | 芳文社 |
| 45 | 国王陛下、あなたを教育いたします | 中央値61日 | 3巻 | MUGENUP |
| 46 | 弱虫ペダル | 中央値62日 | 102巻 | 秋田書店 |
| 47 | ブルーロック | 中央値62日 | 40巻 | 講談社 |
| 48 | オーイ!とんぼ | 中央値62日 | 64巻 | ゴルフダイジェスト社 |
| 49 | 彼女、お借りします | 中央値62日 | 47巻 | 講談社 |
| 50 | あかね噺 | 中央値62日 | 23巻 | 集英社 |
ほかの切り口で見る
よくある質問
なぜ平均ではなく中央値ですか?
1回だけ極端に間隔が空くと平均は大きく動いてしまいます。中央値なら「いつもどれくらいのペースか」を素直に表せるため、当サイトでは中央値を使っています。
次の巻はいつ出ますか?
各作品のページで、この中央値を最新刊の発売日に足した予想時期を掲載しています。出版社の公式発表ではなく機械的な計算です。
2026年9月30日時点のデータ。価格・発売日は変動します。 データの取得元と予想の出し方
当サイトの書誌データ(タイトル・著者・出版社・発売日・価格・書影)は 楽天ウェブサービスの「楽天ブックス書籍検索API」から取得しています。 巻数・刊行間隔・次巻予測・完結判定などの数値は、当サイトが取得データをもとに独自に計算したものです。
書誌情報の一部は openBD(版元ドットコム/カーリル)を併用しています。