ゴルゴ13(223巻)
さいとう・たかを / リイド社
2026年12月04日 予約受付中
前巻から35日平均29日月刊ペース前巻より+21円
次巻予想2027年1月上旬
840円
このページの発売日一覧を見る
楽天ブックスで予約する[PR]
[PR]当サイトは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
シリーズ別 / ゴルゴ13
タップだけでマイ本棚に入ります(登録不要・この端末に保存)。次の巻の発売日が毎朝更新されます。
この数字を全作品と比べる巻数刊行ペース続いた年数全巻読む時間間隔が空いた
合法化され稼げなくなった大麻に代わる新型の合成麻薬を化学式を送る方法とは?表題作『ジグソー・コード』含む長編全2編収録!!
出典: 楽天ブックスの商品説明(ゴルゴ13(223巻))より抜粋
直近3回の間隔は29日 → 4566日 → 35日。それ以前の平均50日と比べると間隔が広がってきています。中央値29日は年およそ12.6冊のペースにあたります。最短1日・最長4566日と幅があるため、予想日は参考値として見てください。
次巻の発売まで あと32日
当サイトが追跡している全作品の中での順位です(発売日データが3冊以上ある作品が対象)。 くわしくは 長く続いている漫画・巻数が多い漫画・ 全巻読むのに時間がかかる漫画・刊行ペースが速い漫画・ 間が空いた漫画 のランキングで見られます。
お仕事・職業の一覧を見る人気ランキング泣ける漫画に投票完結した漫画から探す今日は何の日?カテゴリから探す
「間隔」は前の巻からの日数です。
| 巻 | 発売日 | タイトル | 価格 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2026年12月04日 予約受付中 | ゴルゴ13(223巻) | 840円 | 35日 |
| — | 2026年10月30日 | ゴルゴ13(179巻) | 819円 | 4566日 |
| — | 2014年04月30日頃 | ゴルゴ13(ELDORADO) | 479円 | 29日 |
| 第172巻 | 2014年04月 | ゴルゴ13(172) | 607円 | 27日 |
| — | 2014年03月05日頃 | ゴルゴ13(THE CUTTING EDG) | 469円 | 28日 |
| — | 2014年02月05日頃 | ゴルゴ13(vs.RUSSIAN) | 479円 | 4日 |
| — | 2014年02月 | ゴルゴ13(volume 141) | 523円 | 36日 |
| — | 2013年12月27日頃 | ゴルゴ13(NEGOTIATOR…) | 469円 | 2日 |
| — | 2013年12月25日頃 | ゴルゴ13(赤いトロフィー) | 419円 | — |
| — | 2013年12月25日頃 | ゴルゴ13(白いサーカス) | 419円 | 24日 |
| 第171巻 | 2013年12月 | ゴルゴ13(171) | 607円 | 32日 |
| — | 2013年10月30日頃 | ゴルゴ13(TREASURE MYSTER) | 469円 | — |
| — | 2013年10月30日頃 | ゴルゴ13(volume 140) | 523円 | 28日 |
| — | 2013年10月02日頃 | ゴルゴ13(WITHOUT BORDER…) | 459円 | 27日 |
| 第170巻 | 2013年09月05日頃 | ゴルゴ13(170) | 607円 | 4日 |
| 巻 | 発売日 | タイトル | 価格 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2013年09月 | ゴルゴ13(七変化) | 712円 | 32日 |
| — | 2013年07月31日頃 | ゴルゴ13(COLD RAIN FORES) | 550円 | 26日 |
| 第169巻 | 2013年07月05日頃 | ゴルゴ13(169) | 607円 | 7日 |
| — | 2013年06月28日頃 | ゴルゴ13(volume 139) | 523円 | 23日 |
| — | 2013年06月05日頃 | ゴルゴ13(ASSASSION IMPOS) | 459円 | 36日 |
| — | 2013年04月30日頃 | ゴルゴ13(CHAIN OF VIOLEN) | 469円 | 29日 |
| 第168巻 | 2013年04月 | ゴルゴ13(168) | 607円 | 32日 |
| — | 2013年02月28日頃 | ゴルゴ13(volume 138) | 523円 | 1日 |
| — | 2013年02月27日頃 | ゴルゴ13(THE SHOCKING TR) | 469円 | 28日 |
| — | 2013年01月30日頃 | ゴルゴ13(Lady blood) | 479円 | 32日 |
| — | 2012年12月29日頃 | ゴルゴ13(ロックフォードの野望) | 419円 | — |
| — | 2012年12月29日頃 | ゴルゴ13(闇の封印) | 419円 | 1日 |
| — | 2012年12月28日頃 | ゴルゴ13(CHINESE FUTURE) | 579円 | 23日 |
| 第167巻 | 2012年12月05日頃 | ゴルゴ13(167) | 607円 | 35日 |
| — | 2012年10月31日頃 | ゴルゴ13(GOLGO 13,THE MI) | 469円 | 28日 |
| — | 2012年10月03日頃 | ゴルゴ13(PSYCHOLOGY of C) | 449円 | 2日 |
| — | 2012年10月 | ゴルゴ13(volume 137) | 523円 | 30日 |
| 第166巻 | 2012年09月 | ゴルゴ13(166) | 607円 | 62日 |
| 第165巻 | 2012年07月 | ゴルゴ13 165 | 607円 | 30日 |
| — | 2012年06月 | ゴルゴ13(volume 136) | 523円 | 61日 |
| — | 2012年04月 | ゴルゴ13(トリポリの埋葬) | 366円 | 152日 |
| — | 2011年11月 | ゴルゴ13(volume 134) | 523円 | 61日 |
| 第162巻 | 2011年09月 | ゴルゴ13(162) | 576円 | 31日 |
| — | 2011年08月 | ゴルゴ13(volume 133) | 523円 | 31日 |
| — | 2011年07月 | ゴルゴ13(死角の断面) | 366円 | — |
| 第161巻 | 2011年07月 | ゴルゴ13(161) | 576円 | — |
| 第132巻 | 2011年05月 | ゴルゴ13(132) | 523円 | — |
| — | 2011年05月 | ゴルゴ13(みな殺しの森) | 366円 | 26日 |
| 第160巻 | 2011年04月05日頃 | ゴルゴ13(160) | 576円 | 63日 |
| — | 2011年02月 | ゴルゴ13(volume 131) | 523円 | 57日 |
| 第159巻 | 2010年12月06日頃 | ゴルゴ13(159) | 576円 | 35日 |
| — | 2010年11月 | ゴルゴ13(volume 130) | 523円 | 44日 |
| — | 2010年09月18日頃 | ゴルゴ13 | 980円 | 17日 |
| 第158巻 | 2010年09月 | ゴルゴ13(158) | 576円 | 31日 |
| — | 2010年08月 | ゴルゴ13(volume 129) | 523円 | 31日 |
| 第157巻 | 2010年07月 | ゴルゴ13(157) | 576円 | 61日 |
| — | 2010年05月 | ゴルゴ13(CEREMONY OF ASS) | 335円 | — |
| — | 2010年05月 | ゴルゴ13(LITTLE BIRD IN) | 335円 | — |
| — | 2010年05月 | ゴルゴ13(volume 128) | 523円 | 30日 |
| 第156巻 | 2010年04月 | ゴルゴ13(156) | 576円 | 31日 |
| — | 2010年03月 | ゴルゴ13(DIRTY HOLLYWOOD) | 335円 | 28日 |
| — | 2010年02月 | ゴルゴ13(THE BLOOD OF RO) | 335円 | — |
| — | 2010年02月 | ゴルゴ13(volume 127) | 523円 | 31日 |
| — | 2010年01月 | ゴルゴ13(THE GANG STAR) | 336円 | 31日 |
| 第155巻 | 2009年12月 | ゴルゴ13(155) | 576円 | 30日 |
| — | 2009年11月 | ゴルゴ13(WHITE CIRCUS) | 366円 | — |
| — | 2009年11月 | ゴルゴ13(volume 126) | 523円 | 31日 |
| — | 2009年10月 | ゴルゴ13(CHASE!! G13) | 335円 | 30日 |
| — | 2009年09月 | ゴルゴ13(volume 125) | 523円 | — |
| 第154巻 | 2009年09月 | ゴルゴ13(154) | 576円 | 31日 |
| — | 2009年08月 | ゴルゴ13(BRAIN FIGHT) | 335円 | 31日 |
| — | 2009年07月 | ゴルゴ13(volume 124) | 523円 | — |
| 第153巻 | 2009年07月 | ゴルゴ13(153) | 576円 | 30日 |
| — | 2009年06月 | ゴルゴ13(independent act) | 335円 | 31日 |
| — | 2009年05月 | ゴルゴ13(volume 123) | 523円 | — |
| — | 2009年05月 | ゴルゴ13(DEAD LINE) | 335円 | 30日 |
| 第152巻 | 2009年04月 | ゴルゴ13(152) | 576円 | 31日 |
| — | 2009年03月 | ゴルゴ13(FACE OF LIE) | 335円 | 28日 |
| — | 2009年02月 | ゴルゴ13(AFTEREFFECTS OF) | 335円 | 31日 |
| — | 2009年01月 | ゴルゴ13(Perfect crime) | 335円 | 31日 |
| 第151巻 | 2008年12月 | ゴルゴ13(151) | 576円 | 30日 |
| — | 2008年11月 | ゴルゴ13(volume 122) | 523円 | — |
| — | 2008年11月 | ゴルゴ13(Secret agent’s) | 335円 | 31日 |
| — | 2008年10月 | ゴルゴ13(Magic shot) | 335円 | — |
| — | 2008年10月 | ゴルゴ13(volume 121) | 523円 | 30日 |
| — | 2008年09月 | ゴルゴ13(volume 120) | 523円 | — |
| 第150巻 | 2008年09月 | ゴルゴ13(150) | 576円 | 31日 |
| — | 2008年08月 | ゴルゴ13(volume 119) | 523円 | 31日 |
| — | 2008年07月 | ゴルゴ13(KREMLIN’S LAW) | 335円 | — |
| — | 2008年07月 | ゴルゴ13(volume 118) | 523円 | — |
| 第149巻 | 2008年07月 | ゴルゴ13(149) | 576円 | 30日 |
| — | 2008年06月 | ゴルゴ13(Desperate fight) | 366円 | — |
| — | 2008年06月 | ゴルゴ13(volume 117) | 523円 | 31日 |
| — | 2008年05月 | ゴルゴ13(volume 116) | 523円 | 30日 |
| — | 2008年04月 | ゴルゴ13(War legacy) | 335円 | — |
| — | 2008年04月 | ゴルゴ13(volume 115) | 523円 | — |
| 第148巻 | 2008年04月 | ゴルゴ13(148) | 576円 | 31日 |
| — | 2008年03月 | ゴルゴ13(Death trap) | 314円 | — |
| — | 2008年03月 | ゴルゴ13(volume 114) | 523円 | 29日 |
| — | 2008年02月 | ゴルゴ13(volume 113) | 523円 | — |
| — | 2008年02月 | ゴルゴ13(Mystery & truth) | 314円 | 31日 |
| — | 2008年01月 | ゴルゴ13(volume 112) | 523円 | — |
| — | 2008年01月 | ゴルゴ13(Serious target) | 314円 | 31日 |
| — | 2007年12月 | ゴルゴ13(volume 111) | 523円 | — |
| 第147巻 | 2007年12月 | ゴルゴ13(147) | 576円 | 30日 |
| — | 2007年11月 | ゴルゴ13(volume 110) | 523円 | — |
| — | 2007年11月 | ゴルゴ13(Vengeance proxy) | 314円 | 31日 |
| — | 2007年10月 | ゴルゴ13(The darkplot) | 314円 | — |
| — | 2007年10月 | ゴルゴ13(volume 109) | 523円 | 30日 |
| — | 2007年09月 | ゴルゴ13(volume 108) | 523円 | — |
| 第146巻 | 2007年09月 | ゴルゴ13(146) | 576円 | 31日 |
| — | 2007年08月 | ゴルゴ13(Female assasins) | 314円 | — |
| — | 2007年08月 | ゴルゴ13(volume 107) | 523円 | 27日 |
| 第145巻 | 2007年07月05日 | ゴルゴ13 145 | 576円 | 4日 |
| — | 2007年07月 | ゴルゴ13(volume 106) | 523円 | 30日 |
| — | 2007年06月 | ゴルゴ13(Hopeless land) | 314円 | — |
| — | 2007年06月 | ゴルゴ13(volume 105) | 523円 | 31日 |
| — | 2007年05月 | ゴルゴ13(The great battl) | 366円 | — |
| — | 2007年05月 | ゴルゴ13(volume 104) | 523円 | 26日 |
| 第144巻 | 2007年04月05日 | ゴルゴ13 144 | 576円 | 4日 |
| — | 2007年04月 | ゴルゴ13(volume 103) | 523円 | 31日 |
| — | 2007年03月 | ゴルゴ13(volume 102) | 523円 | — |
| — | 2007年03月 | ゴルゴ13(知られざる真実) | 314円 | 28日 |
| — | 2007年02月 | ゴルゴ13(The invisible f) | 314円 | — |
| — | 2007年02月 | ゴルゴ13(volume 101) | 523円 | 31日 |
| — | 2007年01月 | ゴルゴ13(Energy source s) | 314円 | — |
| — | 2007年01月 | ゴルゴ13(volume 100) | 523円 | 31日 |
| — | 2006年12月 | ゴルゴ13(volume 99) | 523円 | — |
| — | 2006年12月 | ゴルゴ13(volume 98) | 523円 | — |
| 第143巻 | 2006年12月 | ゴルゴ13(143) | 576円 | 30日 |
| — | 2006年11月 | ゴルゴ13(volume 97) | 523円 | — |
| — | 2006年11月 | ゴルゴ13(volume 96) | 523円 | — |
| — | 2006年11月 | ゴルゴ13(非合法ビジネス) | 314円 | 31日 |
| — | 2006年10月 | ゴルゴ13(Superweapon and) | 314円 | — |
| — | 2006年10月 | ゴルゴ13(volume 95) | 523円 | — |
| — | 2006年10月 | ゴルゴ13(volume 94) | 523円 | 30日 |
| — | 2006年09月 | ゴルゴ13(volume 93) | 523円 | — |
| — | 2006年09月 | ゴルゴ13(volume 92) | 523円 | — |
| 第142巻 | 2006年09月 | ゴルゴ13(142) | 576円 | 31日 |
| — | 2006年08月 | ゴルゴ13(volume 91) | 523円 | — |
| — | 2006年08月 | ゴルゴ13(volume 90) | 523円 | — |
| — | 2006年08月 | ゴルゴ13(Money game synd) | 314円 | 31日 |
| — | 2006年07月 | ゴルゴ13(volume 89) | 523円 | — |
| — | 2006年07月 | ゴルゴ13(volume 88) | 523円 | — |
| 第141巻 | 2006年07月 | ゴルゴ13(141) | 576円 | 30日 |
| — | 2006年06月 | ゴルゴ13(Juvenile delinq) | 314円 | — |
| — | 2006年06月 | ゴルゴ13(volume 87) | 523円 | — |
| — | 2006年06月 | ゴルゴ13(volume 86) | 523円 | 31日 |
| — | 2006年05月 | ゴルゴ13(volume 85) | 523円 | — |
| — | 2006年05月 | ゴルゴ13(volume 84) | 523円 | — |
| — | 2006年05月 | ゴルゴ13(Phantom of hitl) | 314円 | 30日 |
| — | 2006年04月 | ゴルゴ13(volume 83) | 523円 | — |
| — | 2006年04月 | ゴルゴ13(volume 82) | 523円 | — |
| 第140巻 | 2006年04月 | ゴルゴ13(140) | 576円 | 31日 |
| — | 2006年03月 | ゴルゴ13(volume 81) | 523円 | — |
| — | 2006年03月 | ゴルゴ13(volume 80) | 523円 | — |
| — | 2006年03月 | ゴルゴ13(Who is the targ) | 314円 | 28日 |
| — | 2006年02月 | ゴルゴ13(volume 79) | 523円 | — |
| — | 2006年02月 | ゴルゴ13(volume 78) | 523円 | — |
| — | 2006年02月 | ゴルゴ13(Save the Japane) | 366円 | 31日 |
| — | 2006年01月 | ゴルゴ13(How to access?) | 314円 | — |
| — | 2006年01月 | ゴルゴ13(volume 77) | 523円 | — |
| — | 2006年01月 | ゴルゴ13(volume 76) | 523円 | 31日 |
| 第139巻 | 2005年12月 | ゴルゴ13(139) | 576円 | — |
| — | 2005年12月 | ゴルゴ13(volume 75) | 523円 | — |
| — | 2005年12月 | ゴルゴ13(volume 74) | 523円 | 30日 |
| — | 2005年11月 | ゴルゴ13(The end of the) | 314円 | — |
| — | 2005年11月 | ゴルゴ13(volume 73) | 523円 | — |
| — | 2005年11月 | ゴルゴ13(volume 72) | 523円 | 31日 |
| — | 2005年10月 | ゴルゴ13(Shooting drugs) | 314円 | — |
| — | 2005年10月 | ゴルゴ13(volume 71) | 523円 | — |
| — | 2005年10月 | ゴルゴ13(volume 70) | 523円 | 30日 |
| 第138巻 | 2005年09月 | ゴルゴ13(138) | 576円 | — |
| — | 2005年09月 | ゴルゴ13(volume 69) | 523円 | — |
| — | 2005年09月 | ゴルゴ13(volume 68) | 523円 | 31日 |
| — | 2005年08月 | ゴルゴ13(Golgo 13 and hi) | 314円 | — |
| — | 2005年08月 | ゴルゴ13(volume 67) | 523円 | — |
| — | 2005年08月 | ゴルゴ13(volume 66) | 523円 | 31日 |
| 第137巻 | 2005年07月 | ゴルゴ13(137) | 576円 | — |
| — | 2005年07月 | ゴルゴ13(volume 65) | 523円 | — |
| — | 2005年07月 | ゴルゴ13(volume 64) | 523円 | 30日 |
| — | 2005年06月 | ゴルゴ13(volume 63) | 523円 | — |
| — | 2005年06月 | ゴルゴ13(volume 62) | 523円 | — |
| — | 2005年06月 | ゴルゴ13(Into accidents) | 314円 | 31日 |
| — | 2005年05月 | ゴルゴ13(volume 61) | 523円 | — |
| — | 2005年05月 | ゴルゴ13(volume 60) | 523円 | — |
| — | 2005年05月 | ゴルゴ13(Unknown technol) | 314円 | 30日 |
| — | 2005年04月 | ゴルゴ13(volume 59) | 523円 | — |
| — | 2005年04月 | ゴルゴ13(volume 58) | 523円 | — |
| 第136巻 | 2005年04月 | ゴルゴ13(136) | 576円 | 31日 |
| — | 2005年03月 | ゴルゴ13(volume 57) | 523円 | — |
| — | 2005年03月 | ゴルゴ13(volume 56) | 523円 | — |
| — | 2005年03月 | ゴルゴ13(A legend of fin) | 314円 | 28日 |
| — | 2005年02月 | ゴルゴ13(volume 55) | 523円 | — |
| — | 2005年02月 | ゴルゴ13(volume 54) | 523円 | — |
| — | 2005年02月 | ゴルゴ13(Trick on ゴルゴ13) | 314円 | 31日 |
| — | 2005年01月 | ゴルゴ13(volume 53) | 523円 | — |
| — | 2005年01月 | ゴルゴ13(volume 52) | 523円 | — |
| — | 2005年01月 | ゴルゴ13(Letter from Chi) | 366円 | 31日 |
| — | 2004年12月 | ゴルゴ13(volume 51) | 523円 | — |
| — | 2004年12月 | ゴルゴ13(volume 50) | 523円 | — |
| 第135巻 | 2004年12月 | ゴルゴ13(135) | 576円 | 30日 |
| — | 2004年11月 | ゴルゴ13(volume 49) | 523円 | — |
| — | 2004年11月 | ゴルゴ13(volume 48) | 523円 | — |
| — | 2004年11月 | ゴルゴ13(Strange target) | 314円 | 31日 |
| — | 2004年10月 | ゴルゴ13(volume 47) | 523円 | — |
| — | 2004年10月 | ゴルゴ13(volume 46) | 523円 | — |
| — | 2004年10月 | ゴルゴ13(容疑者!?ゴルゴ13) | 314円 | 30日 |
| — | 2004年09月 | ゴルゴ13(volume 45) | 523円 | — |
| — | 2004年09月 | ゴルゴ13(volume 44) | 523円 | — |
| 第134巻 | 2004年09月 | ゴルゴ13(134) | 576円 | 31日 |
| — | 2004年08月 | ゴルゴ13(volume 43) | 523円 | — |
| — | 2004年08月 | ゴルゴ13(volume 42) | 523円 | — |
| — | 2004年08月 | ゴルゴ13(Memory of world) | 314円 | 31日 |
| — | 2004年07月 | ゴルゴ13(volume 41) | 523円 | — |
| — | 2004年07月 | ゴルゴ13(volume 40) | 523円 | — |
| 第133巻 | 2004年07月 | ゴルゴ13(133) | 576円 | 30日 |
| — | 2004年06月 | ゴルゴ13(volume 39) | 523円 | — |
| — | 2004年06月 | ゴルゴ13(volume 38) | 523円 | — |
| — | 2004年06月 | ゴルゴ13(Psychic battle) | 314円 | 31日 |
| — | 2004年05月 | ゴルゴ13(volume 37) | 523円 | — |
| — | 2004年05月 | ゴルゴ13(volume 36) | 523円 | — |
| — | 2004年05月 | ゴルゴ13(On the street) | 314円 | 30日 |
| — | 2004年04月 | ゴルゴ13(volume 35) | 523円 | — |
| — | 2004年04月 | ゴルゴ13(volume 34) | 523円 | — |
| 第132巻 | 2004年04月 | ゴルゴ13(132) | 576円 | 31日 |
| — | 2004年03月 | ゴルゴ13(volume 33) | 523円 | — |
| — | 2004年03月 | ゴルゴ13(volume 32) | 523円 | — |
| — | 2004年03月 | ゴルゴ13(ラ・カルナバル) | 366円 | 29日 |
| — | 2004年02月 | ゴルゴ13(volume 31) | 523円 | — |
| — | 2004年02月 | ゴルゴ13(volume 30) | 523円 | — |
| — | 2004年02月 | ゴルゴ13(プロの極意) | 314円 | 31日 |
| — | 2004年01月 | ゴルゴ13(volume 29) | 523円 | — |
| — | 2004年01月 | ゴルゴ13(volume 28) | 523円 | — |
| — | 2004年01月 | ゴルゴ13(Japanese? Golgo) | 314円 | 31日 |
| — | 2003年12月 | ゴルゴ13(volume 27) | 523円 | — |
| — | 2003年12月 | ゴルゴ13(volume 26) | 523円 | — |
| 第131巻 | 2003年12月 | ゴルゴ13(131) | 576円 | 30日 |
| — | 2003年11月 | ゴルゴ13(volume 25) | 523円 | — |
| — | 2003年11月 | ゴルゴ13(volume 24) | 523円 | — |
| — | 2003年11月 | ゴルゴ13(JFK暗殺、40年目の真実) | 314円 | 31日 |
| — | 2003年10月 | ゴルゴ13(volume 23) | 523円 | — |
| — | 2003年10月 | ゴルゴ13(volume 22) | 523円 | — |
| — | 2003年10月 | ゴルゴ13(Steal into and) | 314円 | 30日 |
| — | 2003年09月 | ゴルゴ13(volume 21) | 523円 | — |
| 第130巻 | 2003年09月 | ゴルゴ13(130) | 576円 | 31日 |
| — | 2003年08月 | ゴルゴ13(volume 20) | 523円 | — |
| — | 2003年08月 | ゴルゴ13(Show is over.) | 314円 | 31日 |
| — | 2003年07月 | ゴルゴ13(volume 19) | 523円 | — |
| 第129巻 | 2003年07月 | ゴルゴ13(129) | 576円 | 30日 |
| — | 2003年06月 | ゴルゴ13(volume 18) | 523円 | — |
| — | 2003年06月 | ゴルゴ13(ゴルゴ13 vs.刑事) | 314円 | 31日 |
| — | 2003年05月 | ゴルゴ13(volume 17) | 523円 | — |
| — | 2003年05月 | ゴルゴ13(Request from bi) | 314円 | 30日 |
| — | 2003年04月 | ゴルゴ13(volume 16) | 523円 | — |
| 第128巻 | 2003年04月 | ゴルゴ13(128) | 576円 | 31日 |
| — | 2003年03月 | ゴルゴ13(volume 15) | 523円 | — |
| — | 2003年03月 | ゴルゴ13(volume 14) | 523円 | — |
| — | 2003年03月 | ゴルゴ13(情報部の女) | 314円 | 28日 |
| — | 2003年02月 | ゴルゴ13(In prison) | 314円 | 31日 |
| — | 2003年01月 | ゴルゴ13(volume 13) | 523円 | — |
| — | 2003年01月 | ゴルゴ13(volume 12) | 523円 | — |
| — | 2003年01月 | ゴルゴ13(対決!ロックフォード家) | 314円 | 31日 |
| — | 2002年12月 | ゴルゴ13(volume 11) | 523円 | — |
| — | 2002年12月 | ゴルゴ13(volume 10) | 523円 | — |
| 第127巻 | 2002年12月 | ゴルゴ13(127) | 576円 | 30日 |
| — | 2002年11月 | ゴルゴ13(volume 9) | 523円 | — |
| — | 2002年11月 | ゴルゴ13(volume 8) | 523円 | — |
| — | 2002年11月 | ゴルゴ13(標的は誰だ!?) | 314円 | 31日 |
| — | 2002年10月 | ゴルゴ13(volume 7) | 523円 | — |
| — | 2002年10月 | ゴルゴ13(volume 6) | 523円 | — |
| — | 2002年10月 | ゴルゴ13(Mysterious beha) | 314円 | 30日 |
| — | 2002年09月 | ゴルゴ13(volume 5) | 523円 | — |
| — | 2002年09月 | ゴルゴ13(volume 4) | 523円 | — |
| — | 2002年09月 | ゴルゴ13(volume 3) | 523円 | — |
| — | 2002年09月 | ゴルゴ13(volume 2) | 523円 | — |
| — | 2002年09月 | ゴルゴ13(volume 1) | 523円 | — |
| 第126巻 | 2002年09月 | ゴルゴ13(126) | 576円 | 31日 |
| — | 2002年08月 | ゴルゴ13 | 314円 | 31日 |
| 第125巻 | 2002年07月 | ゴルゴ13(125) | 576円 | 10日 |
| — | 2002年06月21日頃 | ゴルゴ13 | 314円 | 51日 |
| — | 2002年05月 | ゴルゴ13 | 314円 | 30日 |
| 第124巻 | 2002年04月 | ゴルゴ13(124) | 576円 | 121日 |
| 第123巻 | 2001年12月 | ゴルゴ13(123) | 576円 | 91日 |
| 第122巻 | 2001年09月 | ゴルゴ13(122) | 576円 | 62日 |
| 第121巻 | 2001年07月 | ゴルゴ13(121) | 576円 | 61日 |
| — | 2001年05月 | ゴルゴ13 | 314円 | 26日 |
| 第120巻 | 2001年04月05日頃 | ゴルゴ13(120) | 576円 | — |
| 第5巻 | 2001年04月 | ゴルゴ13(5) | 5,280円 | — |
| 第4巻 | 2001年04月 | ゴルゴ13(4) | 5,280円 | 31日 |
| 第3巻 | 2001年03月 | ゴルゴ13(3) | 5,280円 | — |
| 第2巻 | 2001年03月 | ゴルゴ13(2) | 5,280円 | — |
| 第1巻 | 2001年03月 | ゴルゴ13(1) | 5,280円 | 28日 |
| — | 2001年02月 | ゴルゴ13 | 314円 | 59日 |
| 第119巻 | 2000年12月04日頃 | ゴルゴ13(119) | 576円 | 33日 |
| — | 2000年11月 | ゴルゴ13 | 314円 | 57日 |
| 第118巻 | 2000年09月05日頃 | ゴルゴ13(118) | 576円 | 4日 |
| — | 2000年09月 | ゴルゴ13 | 314円 | 58日 |
| 第117巻 | 2000年07月05日頃 | ゴルゴ13(117) | 576円 | 4日 |
| — | 2000年07月 | ゴルゴ13 | 314円 | 30日 |
| — | 2000年06月 | ゴルゴ13 | 314円 | — |
| — | 2000年06月 | ゴルゴ13 | 314円 | 31日 |
| — | 2000年05月 | ゴルゴ13 | 314円 | 30日 |
| — | 2000年04月 | ゴルゴ13 | 314円 | — |
| 第116巻 | 2000年04月01日頃 | ゴルゴ13(116) | 576円 | — |
| — | 2000年04月 | ゴルゴ13 | 314円 | 31日 |
| — | 2000年03月 | ゴルゴ13 | 314円 | — |
| — | 2000年03月 | ゴルゴ13 | 314円 | 60日 |
| — | 2000年01月 | ゴルゴ13 | 314円 | 29日 |
| 第115巻 | 1999年12月03日頃 | ゴルゴ13(115) | 576円 | 2日 |
| — | 1999年12月 | ゴルゴ13 | 314円 | — |
| — | 1999年12月 | ゴルゴ13 | 314円 | 30日 |
| — | 1999年11月 | ゴルゴ13 | 314円 | — |
| — | 1999年11月 | ゴルゴ13 | 314円 | 31日 |
| — | 1999年10月 | ゴルゴ13 | 314円 | — |
| — | 1999年10月 | ゴルゴ13 | 314円 | 28日 |
| 第114巻 | 1999年09月03日頃 | ゴルゴ13(114) | 576円 | 60日 |
| 第113巻 | 1999年07月05日頃 | ゴルゴ13(113) | 576円 | 101日 |
| 第112巻 | 1999年03月26日頃 | ゴルゴ13(112) | 576円 | 111日 |
| 第111巻 | 1998年12月05日頃 | ゴルゴ13(111) | 576円 | 30日 |
| 第110巻 | 1998年11月05日頃 | ゴルゴ13(110) | 576円 | 61日 |
| 第109巻 | 1998年09月05日頃 | ゴルゴ13(109) | 576円 | 63日 |
| 第108巻 | 1998年07月04日頃 | ゴルゴ13(108) | 576円 | 40日 |
| 第107巻 | 1998年05月25日頃 | ゴルゴ13(107) | 576円 | 49日 |
| 第106巻 | 1998年04月06日頃 | ゴルゴ13(106) | 576円 | 122日 |
| 第105巻 | 1997年12月05日頃 | ゴルゴ13(105) | 576円 | 91日 |
| 第104巻 | 1997年09月05日頃 | ゴルゴ13(104) | 576円 | 63日 |
| 第103巻 | 1997年07月04日頃 | ゴルゴ13(103) | 576円 | 93日 |
| 第102巻 | 1997年04月02日頃 | ゴルゴ13(102) | 576円 | 118日 |
| 第101巻 | 1996年12月05日頃 | ゴルゴ13(101) | 555円 | 91日 |
| 第100巻 | 1996年09月05日頃 | ゴルゴ13(100) | 555円 | 66日 |
| 第99巻 | 1996年07月 | ゴルゴ13(99) | 555円 | 91日 |
| 第98巻 | 1996年04月 | ゴルゴ13(98) | 555円 | 115日 |
| 第97巻 | 1995年12月08日頃 | ゴルゴ13(97) | 555円 | 92日 |
| 第96巻 | 1995年09月07日頃 | ゴルゴ13(96) | 555円 | 63日 |
| 第95巻 | 1995年07月06日頃 | ゴルゴ13(95) | 555円 | 91日 |
| 第94巻 | 1995年04月06日頃 | ゴルゴ13(94) | 555円 | 126日 |
| 第93巻 | 1994年12月 | ゴルゴ13(93) | 555円 | 83日 |
| 第92巻 | 1994年09月09日頃 | ゴルゴ13(92) | 534円 | 64日 |
| 第91巻 | 1994年07月07日頃 | ゴルゴ13(91) | 534円 | 92日 |
| 第90巻 | 1994年04月06日頃 | ゴルゴ13(90) | 534円 | 123日 |
| 第89巻 | 1993年12月04日頃 | ゴルゴ13(89) | 534円 | 86日 |
| 第88巻 | 1993年09月09日頃 | ゴルゴ13(88) | 534円 | 63日 |
| 第87巻 | 1993年07月08日頃 | ゴルゴ13(87) | 534円 | 92日 |
| 第86巻 | 1993年04月07日頃 | ゴルゴ13(86) | 534円 | 124日 |
| 第85巻 | 1992年12月04日頃 | ゴルゴ13(85) | 534円 | 88日 |
| 第84巻 | 1992年09月07日頃 | ゴルゴ13(84) | 534円 | 66日 |
| 第83巻 | 1992年07月03日頃 | ゴルゴ13(83) | 534円 | 87日 |
| 第82巻 | 1992年04月07日頃 | ゴルゴ13(82) | 534円 | 123日 |
